2024年事业单位公开招聘总成绩公示
2024年事业单位公开招聘总成绩公示
按照《2024年河南省事业单位公开招聘联考工作的公告》相关要求,经过笔试、面试等程序,已确定总成绩。现将成绩予以公示(见附件)。
依据考试总成绩从高分到低分的顺序,按1∶1的比例确定进入体检人员,具体事宜另行通知。
公示时间:2024年7月15日—7月21日
联系电话:0371—66974630(人事科)
0371—86589098(纪检监察室)
附件:河南省第三人民医院(河南省职业病医院)2024年公开招聘总成绩公示
2024年7月15日
附件:
河南省第三人民医院(河南省职业病医院)
2024年公开招聘总成绩公示
排名 | 岗位代码 | 专业 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 290030132 | 公共卫生、放射医学、生物学等 | 3 | 牛显飞 | 免笔试 | 73.80 | 73.80 | |
2 | 牛艳 | 免笔试 | 67.60 | 67.60 | ||||
3 | 靳宏沛 | 免笔试 | 64.40 | 64.40 | ||||
4 | 周风梅 | 免笔试 | 60.20 | 60.20 | ||||
5 | 苗泽龙 | 免笔试 | 缺考 | 面试缺考 | ||||
6 | 秦海霞 | 免笔试 | 缺考 | 面试缺考 | ||||
1 | 290030231 | 公共卫生、劳动卫生与环境卫生学、放射医学、流行病与卫生统计学、卫生检验 | 4 | 赵梦真 | 405183306523 | 60.55 | 84.20 | 74.74 |
2 | 马志远 | 405183304827 | 50.65 | 85.20 | 71.38 | |||
3 | 柯亚敏 | 405183306122 | 54.40 | 79.00 | 69.16 | |||
4 | 宋宇 | 405183304523 | 49.70 | 82.00 | 69.08 | |||
5 | 石宇婧 | 405183301714 | 49.15 | 81.40 | 68.50 | |||
6 | 吴彬彬 | 405183303819 | 52.25 | 78.40 | 67.94 | |||
7 | 周一帆 | 405183303823 | 50.30 | 77.60 | 66.68 | |||
8 | 樊晓晨 | 405183306821 | 48.00 | 79.00 | 66.60 | |||
9 | 贺子欣 | 405183305210 | 48.90 | 76.20 | 65.28 | |||
10 | 刘蕊 | 405183307617 | 50.80 | 74.60 | 65.08 | |||
11 | 闫青洁 | 405183302129 | 49.95 | 75.00 | 64.98 | |||
12 | 周明明 | 405183302306 | 51.85 | 缺考 | 面试缺考 | |||
1 | 290030331 | 麻醉学、重症医学、呼吸内科 | 1 | 杨雪柯 | 405183305426 | 50.15 | 76.00 | 65.66 |
1 | 290030431 | 医学检验或临床检验诊断学 | 1 | 杜亚婷 | 405183305807 | 50.30 | 80.80 | 68.60 |
2 | 曾捷 | 405183301128 | 51.05 | 78.00 | 67.22 | |||
3 | 李嘉玮 | 405183303814 | 47.30 | 76.40 | 64.76 | |||
1 | 290030531 | 眼科 | 1 | 李凌柯 | 405183304906 | 48.20 | 84.80 | 70.16 |
2 | 王迪 | 405183304506 | 46.30 | 74.40 | 63.16 | |||
1 | 290030631 | 中医脑病学 | 1 | 牛玉格 | 405183303509 | 55.75 | 87.20 | 74.62 |
2 | 史留举 | 405183301415 | 54.95 | 缺考 | 面试缺考 | |||
3 | 张菁瑞 | 405183305306 | 46.95 | 缺考 | 面试缺考 | |||
1 | 290030731 | 中医骨伤科学 | 1 | 王赓丰 | 405183303703 | 46.80 | 79.00 | 66.12 |
2 | 王秀明 | 405183305427 | 43.35 | 80.60 | 65.70 | |||
3 | 苏心哲 | 405183306720 | 43.25 | 75.00 | 62.30 | |||
1 | 290030831 | 药学 | 1 | 徐伟东 | 405183304112 | 59.85 | 81.60 | 72.90 |
2 | 冯琦 | 405183305512 | 52.00 | 80.60 | 69.16 | |||
3 | 姬惠鑫 | 405183302424 | 56.05 | 76.00 | 68.02 | |||
1 | 290030931 | 护理 | 1 | 王治宇 | 405183303418 | 46.75 | 83.40 | 68.74 |
2 | 贾晓锋 | 405183304110 | 52.55 | 77.00 | 67.22 | |||
3 | 王晨晨 | 405183306925 | 47.10 | 75.00 | 63.84 | |||
1 | 290031031 | 医学专业 | 1 | 王明珠 | 405183302521 | 46.90 | 82.20 | 68.08 |
2 | 赵春阳 | 405183300108 | 45.80 | 81.00 | 66.92 | |||
3 | 于之洋 | 405183301613 | 48.55 | 缺考 | 面试缺考 | |||
1 | 290031111 | 计算机 | 1 | 韦刘国 | 405181003825 | 71.25 | 82.60 | 78.06 |
2 | 袁重阳 | 405182303326 | 52.00 | 77.80 | 67.48 | |||
3 | 刘婉月 | 405180503811 | 52.50 | 69.40 | 62.64 | |||
4 | 李瑞华 | 405180907820 | 52.00 | 67.20 | 61.12 | |||
1 | 290031211 | 人力资源、档案管理 | 1 | 杨梦雅 | 405181803923 | 61.50 | 82.80 | 74.28 |
2 | 乔金杰 | 405180303001 | 59.25 | 缺考 | 面试缺考 | |||
1 | 290031311 | 财务管理/会计 | 1 | 段亚南 | 405181708526 | 67.00 | 89.80 | 80.68 |
2 | 王君凡 | 405181007401 | 67.75 | 85.00 | 78.10 | |||
3 | 曹睿星 | 405182402013 | 68.00 | 80.80 | 75.68 | |||
说明:总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%(总分保留小数点后两位)。 |